Группа геошколы ВКонтакте  |   Форум ГШ на сервере "Всё о геологии" | Сообщество геошколы в LiveJournal
"Геология учит нас заглядывать в глубь времен".
В.А.Обручев
  
 

Загадки самых крепких рассолов нашей планеты

Автор: С.Л.Шварцев
Томский филиал института геологии нефти и газа СО РАН
634055 г.Томск, пр.Академический, 3

Содержание

Таблица 1. Химический состав рассолов седиментационного генезиса, г/л

N об Площадь N скв рН К+ Na+ Ca2+ Mg2+ Sr Cl- Br- SO42- HCO3- Сумма Br/Cl·10-3 rNa/rCl 87Sr/86Sr
2 Таначинская 2 5,0 14,9 53,9 63,3 6,23 2,08 234 3,61 0,29 0,43 379 15,4 0,36 0,71150
3 Юрубченская 69 4,2 4,90 60,7 17,6 7,02 0,43 152 1,68 0,71 0,18 245 11,0 0,62 0,70943
4 Куюмбинская 4 6,0 12,0 35,7 74,7 10,5 2,68 238 4,83 0,18 0,84 379 20,3 0,23 0,72010
8 Тэтэринская 104 6,2 21,6 18,5 100 15,4 3,53 268 6,87 0,13 1,09 435 25,6 0,11 0,70943
17 Омолойская 13п 4,0 6,26 13,1 138 42,2 12,3 406 8,24 0,01 0,38 626 20,3 0,05 0,71870
18 Братская 8 2,9 12,2 20,1 55,7 14,2 5,27 222 4,91 0,13 0,07 336 22,1 0,14 0,71600
20 Нижнетунгусская 44 3,9 0,56 86,4 31,7 2,23 1,64 195 1,43 0,31 0,01 319 7,30 0,68 0,71320
32 Фединская 1 4,9 30,4 26,6 65,8 23,2 3,62 252 4,05 0,07 0,09 406 16,1 0,16 0,71011
33 Байкитская 1 5,4 26,4 20,2 109 13,4 4,73 287 6,34 0,06 1,07 469 22,1 0,07 0,70839
35 Моктаконская 7 5,9 20,0 87,5 68,1 8,03 2,20 300 3,49 0,06 0,57 490 11,6 0,45 0,70826
37 Учаминская 1 6,3 12,8 33,8 72,1 9,24 3,00 229 4,98 0,11 0,76 366 21,7 0,23 0,70915
Rambler's Top100
История ГШ   Расписание занятий    Директора ГШ   Все преподаватели ГШ Все выпускники ГШ   План работы на текущий год
© Геологическая Школа МГУ 2003-2015
Проект осуществляется при поддержке:
Сервера "Всё о геологии": Энциклопедия ГеоВики,
Геологические конференции, Каталог геологических сайтов
 
О работе школы пишите school@geol.msu.ru
О работе сайта geoschool.msu@gmail.com


код нашего баннера
_